+375 (29) 382-77-42 Vel.
+375 (25) 502-36-14 Life.
+375 (29) 895-46-42 Mts
г. Минск, пр. Независимости, 58, офис 455
info@inmintour.com
Время работы: с 12.00 до 18.00 Пн.-Пт., по звонку Сб Вс.
Search
Маршрут тура: Затока
Даты начала: по графику
Длительность тура: 13 дней, С ночными переездами
Тип тура: С отдыхом на море
Сакура в Затоке – это современный четырехэтажный корпус гостиницы с комфортабельными 2-3-4-местными номерами.
В каждом номере отеля есть все необходимое для комфортного отдыха на море: кондиционер, ЖК ТВ, холодильник, большой балкон и санузел с душевой кабиной. Горячая и холодная вода подается в номера круглосуточно. На территории отеля расположена оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи, есть мангал, качели. Припарковать автомобиль можно на территории или расположенной рядом стоянке.
Описание номеров
Номерной фонд и уровень обслуживания отель «Сакура» ориентирован на качественное обеспечение недорогого и комфортного отдыха на море в Затоке. В отеле можно арендовать уютное жилье с видом на море как для двоих человек, так и для семьи.
2-3-4-х местные номера
- двухспальная кровать;
- дополнительные кровати в 3-4-х местных номерах;
- ЖК-телевизор;
- холодильник;
- кондиционер;
- необходимая мебель;
- балкон;
- просторный санузел (качественная плитка, унитаз, раковина, душ).
С балкона и окон четвертого этажа видно море и пляж, расстояние к которому составляет около 50 метров
Питание
Рядом расположены кафе быстрого питания, пиццерия, продовольственные магазины, рынок. Можно готовить пищу на оборудованной кухне.
Сервисные услуги
- Кухня;
- парковка;
- Wi-Fi доступ к сети Интернет;
- мангал;
- встреча на автостанции или ж/д станции;
- смена белья 1 раз в пять дней или по требованию.
Развлечения на пляже:
- лунапарк;
- водные горки;
- скутеры;
- другие пляжные развлечения.
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3% либо принимающей стороне на территории Украины
СПЕЦЦЕНА НА ВЫЕЗД 30 МАЯ! | |||||||||
✿ ❀ ✿ Весенние цены действительны только до 1 апреля! ✿ ❀ ✿ | |||||||||
Обновлено: 03-03-2020 | Затока 2020, Украина | ||||||||
ЗАТОКА 2020 | Проезд и проживание | ||||||||
Сакура | 2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | ||||||
N | Выезд | Отдых 11дн/10нч | Прибытие | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет |
0 | 30.05.2020 | 31.05-10.06 | 11.06.2020 | 140dol | 135dol | 135dol | 125dol | 125dol | 120dol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.06.2020 | 05.06-15.06 | 16.06.2020 | 150dol | 145dol | 145dol | 140dol | 135dol | 130dol |
2 | 09.06.2020 | 10.06-20.06 | 21.06.2020 | 155dol | 150dol | 155dol | 150dol | 145dol | 140dol |
3 | 14.06.2020 | 15.06-25.06 | 26.06.2020 | 175dol | 170dol | 165dol | 160dol | 160dol | 150dol |
4 | 19.06.2020 | 20.06-30.06 | 01.07.2020 | 200dol | 195dol | 185dol | 180dol | 180dol | 175dol |
5 | 24.06.2020 | 25.06-05.07 | 06.07.2020 | 230dol | 225dol | 205dol | 200dol | 200dol | 195dol |
6 | 29.06.2020 | 30.06-10.07 | 11.07.2020 | 235dol | 225dol | 230dol | 220dol | 215dol | 205dol |
7 | 04.07.2020 | 05.07-15.07 | 16.07.2020 | 240dol | 235dol | 235dol | 230dol | 220dol | 215dol |
8 | 09.07.2020 | 10.07-20.07 | 21.07.2020 | 245dol | 235dol | 235dol | 230dol | 220dol | 215dol |
9 | 14.07.2020 | 15.07-25.07 | 26.07.2020 | 260dol | 255dol | 235dol | 230dol | 220dol | 215dol |
10 | 19.07.2020 | 20.07-30.07 | 31.07.2020 | 260dol | 255dol | 235dol | 230dol | 220dol | 215dol |
11 | 24.07.2020 | 25.07-04.08 | 05.08.2020 | 260dol | 255dol | 235dol | 230dol | 220dol | 215dol |
12 | 29.07.2020 | 30.07-09.08 | 10.08.2020 | 260dol | 255dol | 235dol | 230dol | 220dol | 215dol |
13 | 03.08.2020 | 04.08-14.08 | 15.08.2020 | 260dol | 255dol | 235dol | 230dol | 220dol | 215dol |
14 | 08.08.2020 | 09.08-19.08 | 20.08.2020 | 260dol | 255dol | 235dol | 230dol | 220dol | 215dol |
15 | 13.08.2020 | 14.08-24.08 | 25.08.2020 | 260dol | 255dol | 235dol | 230dol | 220dol | 215dol |
16 | 18.08.2020 | 19.08-29.08 | 30.08.2020 | 255dol | 250dol | 230dol | 225dol | 220dol | 215dol |
17 | 23.08.2020 | 24.08-29.08 6дн/5нч | 30.08.2020 | 175dol | 170dol | 165dol | 160dol | 160dol | 155dol |
18 | 23.08.2020 | 24.08-03.09 | 04.09.2020 | 245dol | 240dol | 230dol | 210dol | 240dol | 205dol |
19 | 28.08.2020 | 29.08-03.09 6дн/5нч | 04.09.2020 | 155dol | 145dol | 145dol | 135dol | 135dol | 125dol |
20 | 28.08.2020 | 29.08-08.09 | 09.09.2020 | 205dol | 195dol | 195dol | 185dol | 175dol | 165dol |
21 | 02.09.2020 | 03.09-08.09 6дн/5нч | 09.09.2020 | 145dol | 135dol | 135dol | 125dol | 125dol | 115dol |
Стоимость указана за 1 человека |
В стоимость включено:
- информационная поддержка;
- проживание;
- проезд комфортабельным автобусом;
- cопровождение опытным руководителем группы.
Дополнительно оплачивается:
- туристическая услуга: взрослые - 50 рублей, дети до 12 лет - 30 рублей;
- медицинская страховка.
Для консультации по всем вопросам, возникшим в процессе подбора тура, смело звоните нам по телефонам: