+375 (29) 382-77-42 Vel.
+375 (25) 502-36-14 Life.
+375 (29) 895-46-42 Mts
г. Минск, пр. Независимости, 58, офис 441
info@inmintour.com
Время работы: с 12.00 до 18.00 Пн.-Пт., по звонку Сб Вс.
Search
Маршрут тура: Затока
Даты начала: по графику
Длительность тура: 13 дней, С ночными переездами
Тип тура: С отдыхом на море
Размещение:
2-3-х местные номера со всеми удобствами в капитальном корпусе: кондиционер, холодильник, тв, индивидуальный просторный балкон с мебелью и др. в каждом номере.
В каждом номере:
- новая мебель (кровати, шкаф, большое зеркало, письменный стол, тумбочки, стулья);
- холодильник;
-жк телевизор;
- санузел (душевая кабина, туалет, умывальник, полотенца, косметические наборы, горячая вода постоянно);
- индивидуальный балкон с уличной мебелью;
Green клуб-отель территория:
- бассейн с подогревом, шезлонги у бассейна - бесплатно;
- беседки, качели, места для отдыха;
- кафе-клуб Cinema;
- детское кафе-клуб Маугли;
- детская анимация, детские дискотеки, детский кинотеатр;
- детская площадка, батут для детей;
- прокат катамаранов;
- кабельное телевидение;
- бесплатный wi-fi;
- детская кроватка, стульчик для кормления, видеоняня – по запросу.
Green клуб-отель инфраструктура:(в радиусе 500 метров от отеля-клуба Green):
- супермаркет Таврия В – 400 метров;
- рестораны, кафе, бары, дискотеки, кинотеатр;
- мини луна-парк;
- рынок продовольственный: изобилие овощей и фруктов, рыбные и мясные продукты – 300 метров;
- рынок вещевой: все для пляжа и отдыха, сувениры, и аксессуары – 300 метров;
- остановки общественного транспорта и ж/д станция – 500-600 метров
Стоимость указана в условных единицах исключительно для Вашего удобства.
Расчет производится только белорусскими рублями по курсу НБРБ на момент оплаты +3%.
Затока 2020, Украина | |||||||||
GREEN клуб-отель 2020 | Проезд + проживание 2-3-х местные номера | ||||||||
Грин 2020 | без завтрака | завтрак включен | |||||||
Взрослые | Дети до 12 лет | Доп. место | Взрослые | Дети до 12 лет | Доп. Место | ||||
N | Выезд | 11дн/10нч | Прибытие | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 04.07.2020 | 05.07-15.07 | 16.07.2020 | 325dol | 315dol | 200dol | 335dol | 325dol | 210dol |
8 | 09.07.2020 | 10.07-20.07 | 21.07.2020 | 325dol | 315dol | 200dol | 335dol | 325dol | 210dol |
9 | 14.07.2020 | 15.07-25.07 | 26.07.2020 | 335dol | 325dol | 210dol | 345dol | 335dol | 220dol |
10 | 19.07.2020 | 20.07-30.07 | 31.07.2020 | 335dol | 325dol | 210dol | 345dol | 335dol | 220dol |
11 | 24.07.2020 | 25.07-04.08 | 05.08.2020 | 335dol | 325dol | 210dol | 345dol | 335dol | 220dol |
12 | 29.07.2020 | 30.07-09.08 | 10.08.2020 | 335dol | 325dol | 210dol | 345dol | 335dol | 220dol |
13 | 03.08.2020 | 04.08-14.08 | 15.08.2020 | 335dol | 325dol | 210dol | 345dol | 335dol | 220dol |
14 | 08.08.2020 | 09.08-19.08 | 20.08.2020 | 325dol | 315dol | 200dol | 335dol | 325dol | 210dol |
15 | 13.08.2020 | 14.08-24.08 | 25.08.2020 | 315dol | 305dol | 190dol | 325dol | 315dol | 200dol |
16 | 18.08.2020 | 19.08-29.08 | 30.08.2020 | 315dol | 305dol | 190dol | 325dol | 315dol | 200dol |
17 | 23.08.2020 | 24.08-29.08 6дн/5нч | 30.08.2020 | 195dol | 185dol | 150dol | 205dol | 195dol | 160dol |
18 | 23.08.2020 | 24.08-03.09 | 04.09.2020 | 305dol | 295dol | 180dol | 315dol | 305dol | 190dol |
19 | 28.08.2020 | 29.08-03.09 6дн/5нч | 04.09.2020 | 195dol | 185dol | 150dol | 205dol | 195dol | 160dol |
20 | 28.08.2020 | 29.08-08.09 | 09.09.2020 | 305dol | 295dol | 180dol | 315dol | 305dol | 190dol |
21 | 02.09.2019 | 03.09-08.09 6дн/5нч | 09.09.2019 | 195dol | 185dol | 150dol | 205dol | 195dol | 160dol |
В стоимость включено:
- информационная поддержка;Дополнительно оплачивается:
- туристическая услуга: взрослые - 50 рублей, дети до 12 лет - 30 рублей;Для консультации по всем вопросам, возникшим в процессе подбора тура, смело звоните нам по телефонам: